Prometeus是一家来自意大利,采用OpenVZ技术构架,旗下品牌还包括IperWeb,据说成立于1997年,机房位于意大利的米兰(国内访问速度一般)。最近一段时间促销不断,微魔部落之前也介绍过这家的促销(点击查看)。不过这次的促销更加给力,终身4折邀请码LET60REC,凭此优惠码,512M内存,20G硬盘,3T的月流量,基于OpenVZ的VPS月付仅需3.45美元(原价6.90美元)。另外还有一款192M的OpenVZ,可月付1.5美元,想试手的朋友可以选择。
Prometeus – 3.45美元 512M 20G 3T 意大利
本次促销,每账户使用一次优惠码。
- CPU: 2 Core
 - RAM: 512MB
 - VSwap: 512MB
 - Hard Disk: 20GB
 - IP addresses: 1
 - Dedicated internet bandwidth: 3000 GB
 - OS: Linux
 - Control Panel: SolusVM
 - Virtualization: OpenVZ
 - Type: Unmanaged
 
测试ip:194.14.179.254 – 查看Ping – 100mb
网友测试结果:
CPUInfo:
processor : 47 vendor_id : AuthenticAMD cpu family : 16 model : 9 model name : AMD Opteron(tm) Processor 6176 stepping : 1 cpu MHz : 2300.278 cache size : 512 KB physical id : 1 siblings : 12 core id : 5 cpu cores : 12 apicid : 27 initial apicid : 27 fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 5 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nonstop_tsc extd_apicid amd_dcm pni monitor cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt nodeid_msr npt lbrv svm_lock nrip_save pausefilter bogomips : 4600.06 TLB size : 1024 4K pages clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 48 bits physical, 48 bits virtual power management: ts ttp tm stc 100mhzsteps hwpstate
硬盘DD测试:
[root@pm14 dump]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync 16384+0 records in 16384+0 records out 1073741824 bytes (1,1 GB) copied, 6,63977 s, 162 MB/s
Ping值测试
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏无锡[电信] | 194.14.179.254 | 379毫秒 | 41 | 
| 2 | 四川绵阳[电信] | 194.14.179.254 | 350毫秒 | 52 | 
| 3 | 陕西西安[电信] | 194.14.179.254 | 374毫秒 | 51 | 
| 4 | 四川德阳[电信] | 194.14.179.254 | 365毫秒 | 50 | 
| 5 | 江苏南通[电信] | 194.14.179.254 | 354毫秒 | 43 | 
| 6 | 深圳[电信] | 194.14.179.254 | 351毫秒 | 50 | 
| 7 | 安徽淮北[电信] | 194.14.179.254 | 316毫秒 | 43 | 
| 8 | 江西吉安[电信] | 194.14.179.254 | 344毫秒 | 51 | 
| 9 | 江苏镇江[电信] | 194.14.179.254 | 368毫秒 | 42 | 
| 10 | 上海[电信] | 194.14.179.254 | 310毫秒 | 49 | 
| 11 | 重庆[电信] | 194.14.179.254 | 363毫秒 | 51 | 
| 12 | 天津[电信] | 194.14.179.254 | 331毫秒 | 51 | 
| 13 | 云南昆明[电信] | 194.14.179.254 | 365毫秒 | 52 | 
| 14 | 河北廊坊[电信] | 194.14.179.254 | 389毫秒 | 49 | 
| 15 | 江苏扬州[电信] | 194.14.179.254 | 349毫秒 | 43 | 
| 16 | 山东青岛[电信] | 194.14.179.254 | 353毫秒 | 40 | 
| 17 | 厦门[电信] | 194.14.179.254 | 380毫秒 | 52 | 
| 18 | 香港[电信] | 194.14.179.254 | 346毫秒 | 54 | 
| 19 | 河南郑州[多线] | 194.14.179.254 | 424毫秒 | 43 | 
| 20 | 香港[多线] | 194.14.179.254 | 340毫秒 | 56 | 
| 21 | 北京[多线] | 194.14.179.254 | 344毫秒 | 49 | 
| 22 | 河南新乡[多线] | 194.14.179.254 | 超时 | — | 
| 23 | 深圳[联通] | 194.14.179.254 | 420毫秒 | 50 | 
| 24 | 上海[联通] | 194.14.179.254 | 403毫秒 | 43 | 
| 25 | 安徽滁州[联通] | 194.14.179.254 | 368毫秒 | 43 | 
| 26 | 辽宁[联通] | 194.14.179.254 | 435毫秒 | 47 | 
| 27 | 河南郑州[联通] | 194.14.179.254 | 425毫秒 | 43 | 
| 28 | 深圳[移动] | 194.14.179.254 | 352毫秒 | 42 | 
| 29 | 美国凤凰城[海外] | 194.14.179.254 | 156毫秒 | 46 | 
| 30 | 美国圣何塞[海外] | 194.14.179.254 | 184毫秒 | 54 | 
| 31 | 美国芝加哥[海外] | 194.14.179.254 | 124毫秒 | 53 | 
| 32 | 德国[海外] | 194.14.179.254 | 12毫秒 | 58 | 
| 33 | 美国洛杉矶[海外] | 194.14.179.254 | 165毫秒 | 48 | 
| 34 | 美国迈阿密[海外] | 194.14.179.254 | 118毫秒 | 48 | 
| 35 | 香港新世界[海外] | 194.14.179.254 | 218毫秒 | 56 | 
| 36 | 荷兰[海外] | 194.14.179.254 | 27毫秒 | 55 | 
| 37 | 日本[海外] | 194.14.179.254 | 298毫秒 | 46 | 
| 38 | 韩国[海外] | 194.14.179.254 | 305毫秒 | 41 | 
| 39 | 美国堪萨斯[海外] | 194.14.179.254 | 141毫秒 | 53 | 
| 40 | 美国圣安娜[海外] | 194.14.179.254 | 85毫秒 | 57 | 
| 41 | 英国[海外] | 194.14.179.254 | 24毫秒 | 58 | 
最快:德国[海外] 12 毫秒 最慢:辽宁[联通] 435 毫秒
电信平均: 354 毫秒 联通平均: 410 毫秒
						
								
								
VM50REC这是普通的5折优惠,6折优惠仅适用于192MB的