SpotVPS是ComfortHost旗下的VPS服务商,微魔曾经介绍过这家的廉价15刀年付VPS(点击查看),但因为机房位于美国东岸(国内访问速度一般),所以并没有得到很多朋友的认可。这次SpotVPS再度在WHT上发出了优惠促销,虽然机房还是位于东岸的奥兰多(国内访问速度一般),但是2G的内存,50G硬盘,1T的流量,基于OpenVZ技术构架,月付仅需6.99美元,如果超售不是特别严重的话(呵呵,这个价格不超售是不可能的!),这个性价比算是相当高了。
SpotVPS – 6.99美元 2G 50G 1T 奥兰多
- Guaranteed RAM: 2GB
- Disk Space: 50GB
- Bandwidth: 1000GB/Month
- 测试ip:72.29.87.105
Ping值测试(2012-1-18 17:58)
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
| 1 | 襄阳[电信] | 72.29.87.105 | 260毫秒 | 46 |
| 2 | 南宁[电信] | 72.29.87.105 | 248毫秒 | 44 |
| 3 | 厦门[电信] | 72.29.87.105 | 252毫秒 | 46 |
| 4 | 美国[国外] | 72.29.87.105 | 71毫秒 | 53 |
| 5 | 山东[联通] | 72.29.87.105 | 323毫秒 | 44 |
| 6 | 泉州[电信] | 72.29.87.105 | 264毫秒 | 45 |
| 7 | 福州[电信] | 72.29.87.105 | 276毫秒 | 46 |
| 8 | 合肥[电信] | 72.29.87.105 | 430毫秒 | 42 |
| 9 | 乐山[电信] | 72.29.87.105 | 453毫秒 | 44 |
| 10 | 丽水[电信] | 72.29.87.105 | 226毫秒 | 45 |
| 11 | 商丘[联通] | 72.29.87.105 | 309毫秒 | 47 |
| 12 | 安徽[移动] | 72.29.87.105 | 323毫秒 | 43 |
| 13 | 绵阳[电信] | 72.29.87.105 | 380毫秒 | 44 |
| 14 | 重庆[联通] | 72.29.87.105 | 274毫秒 | 52 |
| 15 | 杭州[电信] | 72.29.87.105 | 423毫秒 | 43 |
| 16 | 东莞[电信] | 72.29.87.105 | 240毫秒 | 44 |
| 17 | 天津[联通] | 72.29.87.105 | 303毫秒 | 40 |
| 18 | 郑州[联通] | 72.29.87.105 | 286毫秒 | 46 |
| 19 | 上海[移动] | 72.29.87.105 | 269毫秒 | 46 |
| 20 | 浙江[移动] | 72.29.87.105 | 320毫秒 | 44 |
| 21 | 泉州[移动] | 72.29.87.105 | 443毫秒 | 44 |
| 22 | 辽宁[联通] | 72.29.87.105 | 280毫秒 | 49 |
| 23 | 益阳[电信] | 72.29.87.105 | 241毫秒 | 45 |
| 24 | 浙江[移动] | 72.29.87.105 | 289毫秒 | 44 |
| 25 | 福建[移动] | 72.29.87.105 | 450毫秒 | 42 |
最快:美国[国外] 71 毫秒 最慢:乐山[电信] 453 毫秒
电信平均: 307 毫秒 联通平均: 295 毫秒
呵呵。。这个一直有效。。我前几天也发现了折扣。内存真的很大
呵呵,我还从来没发过这个Offer,也不清楚这款的情况~