
Hostigation让大家比较熟悉应该是在《LEB新一季的便宜VPS排名(2011年第2季)》的评选里吧,Hostigation当时是入选了“值得推荐”(Honorable Mention)一项,可见他家的用户满意程度还是相当不错的。最近他家推出了洛杉矶机房,呵呵,没错正是洛杉矶机房~大家眼前一亮了吧,速度不错。其中最低款128M内存,10G硬盘,500G流量的KVM VPS只要3美元/月。但是大家还是要注意,这里没有什么突发或者Swap之说哦,所以内存是多少就是多少了。如果对128M觉得太小,可以选择256M或者512M的配置。
Hostigation 3美元 128M/10G/500G/KVM
KVM-128
- 10GB Disk
- 500GB Bandwidth
- 128MB Memory
- 1 IPv4 Address
- 1 CPU Core
- $3
- 购买链接
KVM-256
- 10GB Disk
- 500GB Bandwidth
- 256MB Memory
- 1 IPv4 Address
- 1 CPU Core
- $6
- 购买链接
KVM-512
- 15GB Disk
- 500GB Bandwidth
- 512MB Memory
- 1 IPv4 Address
- 1 CPU Core
- $9
- 购买链接
测试IP: 96.44.154.41(100mb)
下面是简单的Ping值测速
(洛杉矶机房向来速度不错)
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 襄阳[电信] | 96.44.154.41 | 209毫秒 | 49 |
| 2 | 眉山[电信] | 96.44.154.41 | 303毫秒 | 50 |
| 3 | 南宁[电信] | 96.44.154.41 | 189毫秒 | 50 |
| 4 | 厦门[电信] | 96.44.154.41 | 291毫秒 | 49 |
| 5 | 河南[联通] | 96.44.154.41 | 199毫秒 | 51 |
| 6 | 上海[移动] | 96.44.154.41 | 156毫秒 | 49 |
| 7 | 深圳[长宽] | 96.44.154.41 | 212毫秒 | 48 |
| 8 | 浙江[移动] | 96.44.154.41 | 185毫秒 | 45 |
| 9 | 山东[联通] | 96.44.154.41 | 211毫秒 | 50 |
| 10 | 深圳[电信] | 96.44.154.41 | 174毫秒 | 51 |
| 11 | 美国[地区] | 96.44.154.41 | 15毫秒 | 52 |
| 12 | 泉州[电信] | 96.44.154.41 | 305毫秒 | 51 |
| 13 | 福州[电信] | 96.44.154.41 | 162毫秒 | 49 |
| 14 | 宁波[电信] | 96.44.154.41 | 296毫秒 | 49 |
| 15 | 合肥[电信] | 96.44.154.41 | 197毫秒 | 47 |
| 16 | 眉山[电信] | 96.44.154.41 | 213毫秒 | 52 |
| 17 | 乐山[电信] | 96.44.154.41 | 198毫秒 | 48 |
最快:美国[地区] 15 毫秒 最慢:泉州[电信] 305 毫秒
电信平均: 230 毫秒 网通平均: 205 毫秒