BHost是一家英国的VPS,机房位于英国的RapidSwitch(国内访问速度一般,查看Ping值:国内&国际)。最近,微魔收到Nicholas的邮件:Bhost推出了微魔部落专属优惠码VMVPS25NOVEMBER,凭借此优惠码,你将获得全线VPS套餐的75折优惠。例如512M内存,1G突发,20G硬盘,1T流量的OpenVZ月付价格仅需3.68英镑(约5.86美元,原价4.90英镑)。此外,年付的话,可另外享受10%的优惠并获得免费com,net,org或co.uk域名一个,当然,出于各种不可预知的原因,微魔并不推荐年付。
BHost – 3.68英镑 512M 20G 1T 英国
- 512MB guaranteed/1024MB burstable memory
- 20GB storage
- 1000GB/month data transfer
- OpenVZ/SolusVM
- 测试ip:78.129.251.251(http://test.bhost.net/100MB.zip)
- 终身75折优惠码:VMVPS25NOVEMBER
- 购买链接:BHost.Net
BHost注册于英国,注册号4483115。注册办公地址:29-30 Fitzroy Square, London, W1T 6LQ, United Kingdom. VAT税号:GB 990 440 317。
Ping值测速
国内Ping:
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
| 1 | 南宁[电信] | 78.129.251.251 | 324毫秒 | 46 |
| 2 | 重庆[联通] | 78.129.251.251 | 461毫秒 | 49 |
| 3 | 天津[联通] | 78.129.251.251 | 436毫秒 | 49 |
| 4 | 美国[国外] | 78.129.251.251 | 141毫秒 | 55 |
| 5 | 上海[移动] | 78.129.251.251 | 377毫秒 | 46 |
| 6 | 浙江[移动] | 78.129.251.251 | 381毫秒 | 44 |
| 7 | 山东[联通] | 78.129.251.251 | 413毫秒 | 49 |
| 8 | 辽宁[联通] | 78.129.251.251 | 457毫秒 | 50 |
| 9 | 福州[电信] | 78.129.251.251 | 307毫秒 | 49 |
| 10 | 宁波[电信] | 78.129.251.251 | 257毫秒 | 47 |
| 11 | 沈阳[电信] | 78.129.251.251 | 448毫秒 | 48 |
| 12 | 合肥[电信] | 78.129.251.251 | 311毫秒 | 47 |
| 13 | 乐山[电信] | 78.129.251.251 | 348毫秒 | 48 |
最快:美国[国外] 141 毫秒 最慢:重庆[联通] 461 毫秒
电信平均: 332 毫秒 联通平均: 441 毫秒
全球Ping:
| 地区 | 状态 | 最小响应 | 平均响应 | 最大响应 | IP |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore, Singapore: | Okay | 209.1 | 209.7 | 210.3 | 78.129.251.251 |
| Amsterdam2, Netherlands: | Okay | 7.4 | 7.7 | 8.9 | 78.129.251.251 |
| Florida, U.S.A.: | Okay | 102.4 | 102.5 | 102.6 | 78.129.251.251 |
| Amsterdam3, Netherlands: | Okay | 7.8 | 7.9 | 8 | 78.129.251.251 |
| Hong Kong, China: | Packets lost (10%) | 266.6 | 267.5 | 270.3 | 78.129.251.251 |
| Sydney, Australia: | Okay | 296.9 | 297.1 | 297.2 | 78.129.251.251 |
| München, Germany: | Okay | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 78.129.251.251 |
| Cologne, Germany: | Okay | 13.3 | 13.4 | 13.7 | 78.129.251.251 |
| New York, U.S.A.: | Okay | 90 | 90.1 | 90.3 | 78.129.251.251 |
| Cairo, Egypt: | Okay | 200.6 | 207 | 220.5 | 78.129.251.251 |
| Amsterdam1, Netherlands: | Okay | 18 | 18.1 | 18.2 | 78.129.251.251 |
| Stockholm, Sweden: | Okay | 33.3 | 33.4 | 33.5 | 78.129.251.251 |
| Santa Clara, U.S.A.: | Okay | 142.1 | 143.4 | 151.7 | 78.129.251.251 |
| Vancouver, Canada: | Okay | 176.8 | 176.9 | 177.1 | 78.129.251.251 |
| London, United Kingdom: | Okay | 2 | 2.3 | 2.8 | 78.129.251.251 |
| Madrid, Spain: | Okay | 47 | 47.1 | 47.8 | 78.129.251.251 |
| Padova, Italy: | Okay | 30.2 | 32.4 | 34.6 | 78.129.251.251 |
| Austin, U.S.A.: | Okay | 126.4 | 126.6 | 126.9 | 78.129.251.251 |
| Amsterdam, Netherlands: | Okay | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 78.129.251.251 |
| Paris, France: | Okay | 9.6 | 12.1 | 30.5 | 78.129.251.251 |
| Melbourne, Australia: | Okay | 310.2 | 310.8 | 311.4 | 78.129.251.251 |
| Shanghai, China: | Okay | 352.8 | 354.1 | 355.4 | 78.129.251.251 |
| Copenhagen, Denmark: | Okay | 36.8 | 37.6 | 38.2 | 78.129.251.251 |
| Lille, France: | Okay | 10.4 | 14.8 | 53.1 | 78.129.251.251 |
| Zurich, Switzerland: | Okay | 34.2 | 34.3 | 34.4 | 78.129.251.251 |
| Mumbai, India: | Okay | 132.7 | 134.4 | 136.4 | 78.129.251.251 |
| Chicago, U.S.A.: | Okay | 97 | 97.1 | 97.2 | 78.129.251.251 |
| Nagano, Japan: | Okay | 264.5 | 268.4 | 280 | 78.129.251.251 |
| Haifa, Israel: | Okay | 81.6 | 82 | 82.6 | 78.129.251.251 |
| Auckland, New Zealand: | Okay | 267.9 | 268.1 | 268.3 | 78.129.251.251 |
| Antwerp, Belgium: | Okay | 11.8 | 12 | 12.1 | 78.129.251.251 |
| Groningen, Netherlands: | Okay | 12.6 | 12.7 | 13.1 | 78.129.251.251 |
| Dublin, Ireland: | Okay | 15.8 | 16.3 | 16.7 | 78.129.251.251 |
| Oslo, Norway: | Okay | 25.7 | 25.9 | 26.7 | 78.129.251.251 |
| Kharkov, Ukraine: | Okay | 60 | 82 | 120 | 78.129.251.251 |
| Manchester, United Kingdom: | Okay | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 78.129.251.251 |
| Vilnius, Lithuania: | Okay | 45.5 | 45.6 | 45.7 | 78.129.251.251 |
| Bucharest, Romania: | Okay | 47.9 | 55.1 | 64.6 | 78.129.251.251 |
| Bangkok, Thailand: | Okay | 479 | 486.3 | 502 | 78.129.251.251 |
| Kuala Lumpur, Malaysia: | Okay | 258.7 | 259 | 259.3 | 78.129.251.251 |
| Jakarta, Indonesia: | Okay | 213.7 | 214.2 | 215 | 78.129.251.251 |
| Cape Town, South Africa: | Okay | 173.4 | 173.5 | 173.8 | 78.129.251.251 |
| Glasgow, United Kingdom: | Okay | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 78.129.251.251 |
| Lisbon, Portugal: | Okay | 48.8 | 48.9 | 48.9 | 78.129.251.251 |
| Chicago, U.S.A.: | Okay | 99.4 | 99.7 | 100.1 | 78.129.251.251 |
| Dallas, U.S.A.: | Okay | 106.4 | 106.4 | 106.5 | 78.129.251.251 |
| Buenos Aires, Argentina: | Okay | 237.6 | 237.9 | 239.1 | 78.129.251.251 |
| Istanbul, Turkey: | Okay | 56.7 | 56.9 | 57.3 | 78.129.251.251 |
| Gdansk, Poland: | Okay | 42.3 | 42.9 | 43.8 | 78.129.251.251 |
| Beijing, China: | Packets lost (10%) | 750.3 | 947.7 | 1101.1 | 78.129.251.251 |
| Belgrade, Serbia: | |||||
| Toronto, Canada: | Okay | 82.5 | 82.5 | 82.7 | 78.129.251.251 |
| Novosibirsk, Russia: | Okay | 115.2 | 120.5 | 129.2 | 78.129.251.251 |
| Athens, Greece: | Okay | 62.9 | 63.1 | 63.4 | 78.129.251.251 |
| Frankfurt, Germany: | Okay | 18.9 | 19 | 19 | 78.129.251.251 |
| Sofia, Bulgaria: | Okay | 50.8 | 51 | 51.5 | 78.129.251.251 |
跑来跑去还是微魔的最给力!
跑来看看!不知道稳定不!
呵呵,感谢支持。有两点注意:1)这家是英国VPS,不适合中文站~2)这家貌似证件齐全,不是一般的one man。关于VPS,当然rp决定一切~