AllGamer – 3美元 256M 10G 250G 达拉斯 荷兰

AllGamerAllGamer是一家美国VPS服务商,基于Xen PV技术构建,机房位于美国达拉斯荷兰达拉斯机房国内访问速度不错,荷兰机房有自己的用途~),根据AllGamer的促销,128M内存,128M交换,5G硬盘,125G流量,基于Xen PV的VPS,年付仅需15美元(Xen的年付15刀,还真少!);而凭借终身4折优惠码60off,256M内存,256M交换,10G硬盘,250G流量,基于Xen PV的VPS,月付仅需3美元(原价7.5美元);512M内存,512M交换,10G硬盘,500G流量,月付仅需6美元(原价15美元,呵呵,512M配置相比256M配置,硬盘是一样的…)

AllGamer – 3美元 256M 10G 250G 达拉斯 荷兰

  • Guaranteed RAM: 256 MB
  • Swap RAM: 256 MB
  • Disk Sapce: 10 GB
  • vCPU Cores: 1
  • Bandwidth: 250 GB
  • 终身4折优惠码60off

购买链接

测试ip:达拉斯 – 209.236.124.191 – 查看Ping; 荷兰 – 91.215.157.164 – 查看Ping

AllGamer – 15美元年付 128M 5G 125G 达拉斯 荷兰

  • Guaranteed RAM: 128 MB
  • Swap RAM: 128 MB
  • Disk Sapce: 5 GB
  • vCPU Cores: 1
  • Bandwidth: 125 GB
  • Price: $15/Year(仅10个名额)

购买链接

AllGamer – 6美元 512M 10G 500G 达拉斯 荷兰

  • Guaranteed RAM: 512 MB
  • Swap RAM: 512 MB
  • Disk Sapce: 10 GB
  • vCPU Cores: 2
  • Bandwidth: 500 GB
  • 终身4折优惠码60off

购买链接

达拉斯Ping值测试

序号 Ping的地点 响应IP 响应时间 TTL
1 襄阳[电信] 209.236.124.191 282毫秒 46
2 南宁[电信] 209.236.124.191 219毫秒 44
3 厦门[电信] 209.236.124.191 307毫秒 47
4 美国[海外] 209.236.124.191 47毫秒 56
5 山东[联通] 209.236.124.191 562毫秒 48
6 福州[电信] 209.236.124.191 226毫秒 46
7 宁波[电信] 209.236.124.191 285毫秒 47
8 合肥[电信] 209.236.124.191 242毫秒 46
9 乐山[电信] 209.236.124.191 301毫秒 47
10 丽水[电信] 209.236.124.191 233毫秒 45
11 商丘[联通] 209.236.124.191 323毫秒 47
12 安徽[移动] 209.236.124.191 214毫秒 46
13 绵阳[电信] 209.236.124.191 229毫秒 48
14 重庆[联通] 209.236.124.191 347毫秒 45
15 杭州[电信] 209.236.124.191 242毫秒 46
16 东莞[电信] 209.236.124.191 198毫秒 46
17 天津[联通] 209.236.124.191 324毫秒 45
18 郑州[联通] 209.236.124.191 293毫秒 45
19 昆明[电信] 209.236.124.191 236毫秒 47
20 上海[移动] 209.236.124.191 213毫秒 49
21 浙江[移动] 209.236.124.191 215毫秒 47
22 香港[海外] 209.236.124.191 270毫秒 50
23 香港[海外] 209.236.124.191 203毫秒 46
24 德阳[电信] 209.236.124.191 272毫秒 46
25 辽宁[联通] 209.236.124.191 362毫秒 49
26 吉安[电信] 209.236.124.191 331毫秒 47
27 乐山[电信] 209.236.124.191 256毫秒 47
28 福建[移动] 209.236.124.191 242毫秒 44

最快:美国[海外] 47 毫秒 最慢:山东[联通] 562 毫秒
电信平均: 257 毫秒 联通平均: 368 毫秒

荷兰Ping值测试

序号 Ping的地点 响应IP 响应时间 TTL
1 襄阳[电信] 91.215.157.164 373毫秒 50
2 南宁[电信] 91.215.157.164 415毫秒 48
3 厦门[电信] 91.215.157.164 304毫秒 49
4 美国[海外] 91.215.157.164 153毫秒 56
5 山东[联通] 91.215.157.164 446毫秒 48
6 福州[电信] 91.215.157.164 420毫秒 50
7 宁波[电信] 91.215.157.164 305毫秒 49
8 合肥[电信] 91.215.157.164 457毫秒 48
9 乐山[电信] 91.215.157.164 360毫秒 49
10 丽水[电信] 91.215.157.164 307毫秒 49
11 商丘[联通] 91.215.157.164 463毫秒 48
12 安徽[移动] 91.215.157.164 303毫秒 44
13 绵阳[电信] 91.215.157.164 460毫秒 50
14 重庆[联通] 91.215.157.164 430毫秒 48
15 杭州[电信] 91.215.157.164 319毫秒 48
16 东莞[电信] 91.215.157.164 371毫秒 48
17 天津[联通] 91.215.157.164 455毫秒 48
18 郑州[联通] 91.215.157.164 469毫秒 47
19 昆明[电信] 91.215.157.164 348毫秒 50
20 上海[移动] 91.215.157.164 312毫秒 47
21 浙江[移动] 91.215.157.164 292毫秒 43
22 香港[海外] 91.215.157.164 277毫秒 55
23 香港[海外] 91.215.157.164 413毫秒 47
24 德阳[电信] 91.215.157.164 457毫秒 48
25 辽宁[联通] 91.215.157.164 441毫秒 49
26 吉安[电信] 91.215.157.164 324毫秒 49
27 乐山[电信] 91.215.157.164 356毫秒 49
28 福建[移动] 91.215.157.164 361毫秒 40

最快:美国[海外] 153 毫秒 最慢:郑州[联通] 469 毫秒
电信平均: 371 毫秒 联通平均: 450 毫秒

猜你 喜欢

关于作者: 微魔

小微魔,大智慧!

多条评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注