ChicagoVPS是一家美国VPS服务商,基于OpenVZ和Xen技术构架,正如其名,机房位于美国芝加哥(国内访问速度一般)。微魔部落也曾发不过这家的促销信息(点击查看)。根据LEB的消息,ChicagoVPS这次又来了促销的大手笔,2G内存,50G硬盘,2T流量,基于OpenVZ,月付仅需7美元(原价24.95美元);而另外两款Xen的VPS性价比也不错:256M内存,10G硬盘,200G流量,仅需5.45美元;512M内存,20G硬盘,1T流量,仅需6.45美元。
ChicagoVPS – 7美元 2G 50G 2T 芝加哥
- 2048MB Guaranteed Ram
 - 50GB Hard Disk Storage
 - 2TB Data Transfer
 - 1 IPv4 Address
 - SolusVM/OpenVZ
 
测试ip:206.217.137.110
ChicagoVPS还专门为已购买任何一款产品的客户提供免费的Mohawk Voice服务器,可通过此链接订购
ChicagoVPS – 5.45美元 256M 10G 200G Xen 芝加哥
- 256MB Guaranteed Ram
 - 10GB Hard Disk Storage
 - 500GB Data Transfer
 - 1 IPv4 Address
 - SolusVM/XEN
 
ChicagoVPS – 6.45美元 512M 20G 1T Xen 芝加哥
- 512MB Guaranteed Ram
 - 20GB Hard Disk Storage
 - 1TB Data Transfer
 - 1 IPv4 Address
 - SolusVM/XEN
 
Ping值测试
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乐山[电信] | 206.217.137.110 | 328毫秒 | 47 | 
| 2 | 东莞[电信] | 206.217.137.110 | 279毫秒 | 46 | 
| 3 | 绵阳[电信] | 206.217.137.110 | 265毫秒 | 49 | 
| 4 | 昆明[电信] | 206.217.137.110 | 268毫秒 | 46 | 
| 5 | 淮北[电信] | 206.217.137.110 | 506毫秒 | 49 | 
| 6 | 上海[电信] | 206.217.137.110 | 371毫秒 | 46 | 
| 7 | 吉安[电信] | 206.217.137.110 | 499毫秒 | 47 | 
| 8 | 德阳[电信] | 206.217.137.110 | 407毫秒 | 46 | 
| 9 | 江苏[电信] | 206.217.137.110 | 350毫秒 | 46 | 
| 10 | 郑州[多线] | 206.217.137.110 | 402毫秒 | 45 | 
| 11 | 河南新乡[多线] | 206.217.137.110 | 405毫秒 | 47 | 
| 12 | 北京[多线] | 206.217.137.110 | 303毫秒 | 44 | 
| 13 | 香港[多线] | 206.217.137.110 | 218毫秒 | 46 | 
| 14 | 上海[联通] | 206.217.137.110 | 316毫秒 | 49 | 
| 15 | 辽宁[联通] | 206.217.137.110 | 329毫秒 | 47 | 
| 16 | 郑州[联通] | 206.217.137.110 | 394毫秒 | 45 | 
| 17 | 重庆[联通] | 206.217.137.110 | 362毫秒 | 46 | 
| 18 | 天津[联通] | 206.217.137.110 | 347毫秒 | 46 | 
| 19 | 上海[移动] | 206.217.137.110 | 239毫秒 | 48 | 
| 20 | 浙江[移动] | 206.217.137.110 | 273毫秒 | 46 | 
| 21 | 福建[移动] | 206.217.137.110 | 283毫秒 | 44 | 
| 22 | 安徽[移动] | 206.217.137.110 | 241毫秒 | 45 | 
| 23 | 香港[海外] | 206.217.137.110 | 212毫秒 | 43 | 
| 24 | 美国圣何塞[海外] | 206.217.137.110 | 52毫秒 | 48 | 
| 25 | 迈阿密[海外] | 206.217.137.110 | 70毫秒 | 48 | 
| 26 | 美国芝加哥[海外] | 206.217.137.110 | 27毫秒 | 53 | 
| 27 | 香港新世界[海外] | 206.217.137.110 | 208毫秒 | 50 | 
| 28 | 加州[海外] | 206.217.137.110 | 55毫秒 | 46 | 
| 29 | 洛杉矶[海外] | 206.217.137.110 | 56毫秒 | 52 | 
| 30 | 英国[海外] | 206.217.137.110 | 88毫秒 | 52 | 
| 31 | 美国圣安娜[海外] | 206.217.137.110 | 56毫秒 | 51 | 
最快:美国芝加哥[海外] 27 毫秒 最慢:淮北[电信] 506 毫秒
电信平均: 363 毫秒 联通平均: 349 毫秒
						
								
								
2GG=7美元,真扯~~…………………………….
确实,这个价格有点让人匪夷所思…不过托管+OpenVZ超售一些,估计也还有可能,关键还是看本事吧,反正我对这没大内存无爱…
真实惠,哈哈
嗯,是的,实惠的让人有点不敢相信…
是首月还是以后续费都这个价格
我文章不特殊说明都是终身的