FlameHosting是一家美国VPS主机商,采用OpenVZ架构,数据中心在芝加哥(国内速度一般),凭借终身65折优惠码APRILCO,512M内存,15G硬盘,1T流量,基于OpenVZ技术的VPS,月付仅需5.84美元(原价8.99美元)。
FlameHosting – 5.84美元 512M 15G 1T 芝加哥
- 512MB guaranteed
- 15GB storage
- 1000GB monthly data transfer
- OpenVZ/SolusVM
测试 ip: 173.236.62.173
Ping值测试
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西吉安[电信] | 173.236.62.173 | 232毫秒 | 49 |
| 2 | 云南昆明[电信] | 173.236.62.173 | 240毫秒 | 48 |
| 3 | 厦门[电信] | 173.236.62.173 | 264毫秒 | 50 |
| 4 | 河北廊坊[电信] | 173.236.62.173 | 259毫秒 | 47 |
| 6 | 天津[电信] | 173.236.62.173 | 231毫秒 | 49 |
| 7 | 香港[电信] | 173.236.62.173 | 219毫秒 | 53 |
| 8 | 深圳[电信] | 173.236.62.173 | 217毫秒 | 48 |
| 9 | 广东东莞[电信] | 173.236.62.173 | 217毫秒 | 48 |
| 10 | 四川德阳[电信] | 173.236.62.173 | 247毫秒 | 48 |
| 11 | 四川乐山[电信] | 173.236.62.173 | 243毫秒 | 49 |
| 12 | 江苏镇江[电信] | 173.236.62.173 | 232毫秒 | 46 |
| 13 | 四川绵阳[电信] | 173.236.62.173 | 239毫秒 | 50 |
| 14 | 江苏无锡[电信] | 173.236.62.173 | 180毫秒 | 45 |
| 15 | 安徽淮北[电信] | 173.236.62.173 | 199毫秒 | 48 |
| 16 | 山东青岛[电信] | 173.236.62.173 | 218毫秒 | 46 |
| 17 | 陕西西安[电信] | 173.236.62.173 | 271毫秒 | 49 |
| 18 | 河南郑州[多线] | 173.236.62.173 | 361毫秒 | 48 |
| 19 | 香港[多线] | 173.236.62.173 | 231毫秒 | 52 |
| 20 | 北京[多线] | 173.236.62.173 | 215毫秒 | 46 |
| 21 | 河南新乡[多线] | 173.236.62.173 | 300毫秒 | 46 |
| 22 | 安徽滁州[联通] | 173.236.62.173 | 232毫秒 | 47 |
| 23 | 上海[联通] | 173.236.62.173 | 241毫秒 | 50 |
| 24 | 河南新乡[联通] | 173.236.62.173 | 351毫秒 | 47 |
| 25 | 辽宁[联通] | 173.236.62.173 | 318毫秒 | 49 |
| 26 | 黑龙江牡丹江[联通] | 173.236.62.173 | 超时 | — |
| 27 | 深圳[联通] | 173.236.62.173 | 268毫秒 | 46 |
| 28 | 福建厦门[移动] | 173.236.62.173 | 257毫秒 | 46 |
| 29 | 深圳[移动] | 173.236.62.173 | 295毫秒 | 44 |
| 30 | 山东[移动] | 173.236.62.173 | 269毫秒 | 40 |
最快:江苏无锡[电信] 180 毫秒 最慢:河南郑州[多线] 361 毫秒
电信平均: 231 毫秒 联通平均: 282 毫秒