SecuredSpeed是一家美国VPS服务商,2009年成立,起初的业务是网页开发,2010年正式提供VPS服务,机房位于洛杉矶(国内访问速度优秀),采用OpenVZ技术构架,最近来自LEB的促销,256M内存,15G硬盘,400G流量,基于OpenVZ的VPS月付仅需3.9美元。
SecuredSpeed – 3.9美元 256M 15G 400G 洛杉矶
- 256MB Guaranteed/384MB Burstable RAM
- 15GB RAID 10 Storage
- 400GB Transfer
- OpenVZ/SolusVM
测试ip:173.254.231.3 – 100mb
网友AdminFM根据其Alexa排名(1141755)和即将过期的域名(6月29日过期)并不推荐大家购买(查看原文),但从LET等国外交流论坛的口碑来看,貌似SecuredSpeed的用户反馈还相当不错。至于购买与否,请朋友们自行斟酌。
Ping值测试
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南昆明[电信] | 173.254.231.3 | 197毫秒 | 53 |
| 2 | 安徽淮北[电信] | 173.254.231.3 | 195毫秒 | 51 |
| 3 | 江苏扬州[电信] | 173.254.231.3 | 162毫秒 | 52 |
| 4 | 四川绵阳[电信] | 173.254.231.3 | 203毫秒 | 51 |
| 5 | 山东青岛[电信] | 173.254.231.3 | 178毫秒 | 49 |
| 6 | 江西吉安[电信] | 173.254.231.3 | 200毫秒 | 52 |
| 7 | 广东东莞[电信] | 173.254.231.3 | 161毫秒 | 51 |
| 8 | 深圳[电信] | 173.254.231.3 | 270毫秒 | 51 |
| 9 | 天津[电信] | 173.254.231.3 | 255毫秒 | 50 |
| 10 | 香港[电信] | 173.254.231.3 | 171毫秒 | 56 |
| 11 | 上海[电信] | 173.254.231.3 | 194毫秒 | 50 |
| 12 | 厦门[电信] | 173.254.231.3 | 269毫秒 | 51 |
| 13 | 江苏无锡[电信] | 173.254.231.3 | 170毫秒 | 48 |
| 14 | 江苏南通[电信] | 173.254.231.3 | 260毫秒 | 50 |
| 15 | 河北廊坊[电信] | 173.254.231.3 | 207毫秒 | 51 |
| 16 | 四川德阳[电信] | 173.254.231.3 | 208毫秒 | 49 |
| 17 | 香港[多线] | 173.254.231.3 | 150毫秒 | 55 |
| 18 | 河南郑州[多线] | 173.254.231.3 | 215毫秒 | 51 |
| 19 | 北京[多线] | 173.254.231.3 | 192毫秒 | 51 |
| 20 | 河南新乡[多线] | 173.254.231.3 | 286毫秒 | 49 |
| 21 | 深圳[联通] | 173.254.231.3 | 231毫秒 | 51 |
| 22 | 辽宁[联通] | 173.254.231.3 | 299毫秒 | 51 |
| 23 | 黑龙江牡丹江[联通] | 173.254.231.3 | 285毫秒 | 49 |
| 24 | 安徽滁州[联通] | 173.254.231.3 | 249毫秒 | 50 |
| 25 | 上海[联通] | 173.254.231.3 | 263毫秒 | 50 |
| 26 | 山东[移动] | 173.254.231.3 | 203毫秒 | 50 |
| 27 | 福建厦门[移动] | 173.254.231.3 | 189毫秒 | 50 |
| 28 | 深圳[移动] | 173.254.231.3 | 177毫秒 | 51 |
| 29 | 美国圣何塞[海外] | 173.254.231.3 | 9毫秒 | 55 |
| 30 | 香港新世界[海外] | 173.254.231.3 | 175毫秒 | 53 |
| 31 | 美国圣安娜[海外] | 173.254.231.3 | <1毫秒 | 58 |
| 32 | 韩国[海外] | 173.254.231.3 | 147毫秒 | 49 |
| 33 | 美国芝加哥[海外] | 173.254.231.3 | 67毫秒 | 58 |
| 34 | 美国凤凰城[海外] | 173.254.231.3 | 11毫秒 | 57 |
| 35 | 荷兰[海外] | 173.254.231.3 | 139毫秒 | 51 |
| 36 | 美国堪萨斯[海外] | 173.254.231.3 | 37毫秒 | 55 |
| 37 | 美国洛杉矶[海外] | 173.254.231.3 | <1毫秒 | 59 |
| 38 | 美国迈阿密[海外] | 173.254.231.3 | 59毫秒 | 59 |
| 39 | 日本[海外] | 173.254.231.3 | 101毫秒 | 52 |
| 40 | 香港[海外] | 173.254.231.3 | 167毫秒 | 48 |
| 41 | 德国[海外] | 173.254.231.3 | 209毫秒 | 54 |
| 42 | 英国[海外] | 173.254.231.3 | 136毫秒 | 53 |
最快:美国圣安娜[海外] 1 毫秒 最慢:辽宁[联通] 299 毫秒
电信平均: 206 毫秒 联通平均: 265 毫秒
这个性价比不错!
Thanks for the listing 🙂
You are welcome.