NozHost是一家成立于2011年初成立的英国VPS服务商,但机房却不在英国,而是在美国的杰克逊维尔(美国东部佛罗里达州,国内访问速度一般)和荷兰(国内访问速度一般),根据LEB上的促销,512M内存,20G硬盘,1T流量,基于OpenVZ的VPS月付仅需5美元。
NozHost – 5美元 512M 20G 1T 杰克逊维尔 | 荷兰
微魔小调查:来自LET的FTNChris报道,Jack(DotVPS的老板)和Steven(NozHost的老板)很可能是一个人,均有黑客背景,利用FTN的机器对别人发动DD攻击,原帖参见本链接
- Guaranteed RAM: 512MB
- Storage capacity: 20GB
- Bandwidth: 1TB
- IPv4 Address:1
- Port Speed: 100Mbps(USA) / 1Gbps Port (NL)
测试ip:荷兰 – 80.82.65.199;杰克逊维尔 – 199.19.105.64
荷兰Ping值测试(2012-2-14 12:26)
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
| 1 | 襄阳[电信] | 80.82.65.199 | 379毫秒 | 48 |
| 2 | 南宁[电信] | 80.82.65.199 | 478毫秒 | 46 |
| 3 | 厦门[电信] | 80.82.65.199 | 338毫秒 | 48 |
| 4 | 美国[国外] | 80.82.65.199 | 154毫秒 | 57 |
| 5 | 山东[联通] | 80.82.65.199 | 433毫秒 | 43 |
| 6 | 福州[电信] | 80.82.65.199 | 463毫秒 | 48 |
| 7 | 宁波[电信] | 80.82.65.199 | 348毫秒 | 48 |
| 8 | 合肥[电信] | 80.82.65.199 | 395毫秒 | 47 |
| 9 | 乐山[电信] | 80.82.65.199 | 371毫秒 | 47 |
| 10 | 丽水[电信] | 80.82.65.199 | 333毫秒 | 47 |
| 11 | 商丘[联通] | 80.82.65.199 | 427毫秒 | 43 |
| 12 | 安徽[移动] | 80.82.65.199 | 333毫秒 | 45 |
| 13 | 绵阳[电信] | 80.82.65.199 | 369毫秒 | 49 |
| 14 | 重庆[联通] | 80.82.65.199 | 414毫秒 | 44 |
| 15 | 杭州[电信] | 80.82.65.199 | 341毫秒 | 47 |
| 16 | 东莞[电信] | 80.82.65.199 | 356毫秒 | 45 |
| 17 | 天津[联通] | 80.82.65.199 | 429毫秒 | 43 |
| 18 | 郑州[联通] | 80.82.65.199 | 432毫秒 | 41 |
| 19 | 昆明[电信] | 80.82.65.199 | 477毫秒 | 46 |
| 20 | 上海[移动] | 80.82.65.199 | 333毫秒 | 48 |
| 21 | 浙江[移动] | 80.82.65.199 | 336毫秒 | 41 |
| 22 | 香港[国外] | 80.82.65.199 | 284毫秒 | 48 |
| 23 | 香港[国外] | 80.82.65.199 | 340毫秒 | 42 |
| 24 | 德阳[电信] | 80.82.65.199 | 395毫秒 | 43 |
| 25 | 辽宁[联通] | 80.82.65.199 | 437毫秒 | 43 |
| 26 | 福建[移动] | 80.82.65.199 | 405毫秒 | 37 |
最快:美国[国外] 154 毫秒 最慢:南宁[电信] 478 毫秒
电信平均: 387 毫秒 联通平均: 428 毫秒
杰克逊维尔Ping值测试(2012-2-14 12:29)
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
| 1 | 襄阳[电信] | 199.19.105.64 | 349毫秒 | 48 |
| 2 | 南宁[电信] | 199.19.105.64 | 252毫秒 | 46 |
| 3 | 厦门[电信] | 199.19.105.64 | 344毫秒 | 47 |
| 4 | 美国[国外] | 199.19.105.64 | 69毫秒 | 57 |
| 5 | 山东[联通] | 199.19.105.64 | 318毫秒 | 47 |
| 6 | 福州[电信] | 199.19.105.64 | 310毫秒 | 48 |
| 7 | 宁波[电信] | 199.19.105.64 | 355毫秒 | 49 |
| 8 | 合肥[电信] | 199.19.105.64 | 398毫秒 | 46 |
| 9 | 乐山[电信] | 199.19.105.64 | 273毫秒 | 47 |
| 10 | 丽水[电信] | 199.19.105.64 | 338毫秒 | 47 |
| 11 | 商丘[联通] | 199.19.105.64 | 318毫秒 | 47 |
| 12 | 安徽[移动] | 199.19.105.64 | 284毫秒 | 48 |
| 13 | 绵阳[电信] | 199.19.105.64 | 365毫秒 | 48 |
| 14 | 重庆[联通] | 199.19.105.64 | 357毫秒 | 47 |
| 15 | 杭州[电信] | 199.19.105.64 | 313毫秒 | 46 |
| 16 | 东莞[电信] | 199.19.105.64 | 271毫秒 | 46 |
| 17 | 天津[联通] | 199.19.105.64 | 329毫秒 | 47 |
| 18 | 郑州[联通] | 199.19.105.64 | 337毫秒 | 46 |
| 19 | 昆明[电信] | 199.19.105.64 | 288毫秒 | 47 |
| 20 | 上海[移动] | 199.19.105.64 | 257毫秒 | 47 |
| 21 | 浙江[移动] | 199.19.105.64 | 271毫秒 | 49 |
| 22 | 香港[国外] | 199.19.105.64 | 249毫秒 | 47 |
| 23 | 香港[国外] | 199.19.105.64 | 240毫秒 | 47 |
| 24 | 德阳[电信] | 199.19.105.64 | 263毫秒 | 47 |
| 25 | 辽宁[联通] | 199.19.105.64 | 346毫秒 | 48 |
| 26 | 福建[移动] | 199.19.105.64 | 279毫秒 | 46 |
最快:美国[国外] 69 毫秒 最慢:合肥[电信] 398 毫秒
电信平均: 316 毫秒 联通平均: 334 毫秒
VD的机房无爱。。。
我对这个机房也没啥好感…
荷兰不错
嗯,现在我都尽量带着荷兰一起写~
他家的荷兰机房能忽略投诉
他家的荷兰机房就是Ecatel机房,你懂的