
SonicVPS是一家美国VPS服务商,采用KVM技术构架,机房位于美国的旧金山(国内访问速度优秀)。这家也同时提供Xen的VPS,但是价格较贵,所以这里就不给大家介绍了。关于SonicVPS的这套方案,其实前一阵子就出现了,可是微魔苦于没有获得别人的反馈,所以一直犹豫是否要发出来共享。凭借7美元的价格,512M内存(支持RAID10),25G硬盘,2T的流量,基于KVM技术,支持Linux与Windows 2003,相信这个配置应该还是有人喜欢的。
SonicVPS – 7美元 512M 25G 2T KVM 旧金山
- Linux ISOs/distros and Windows 2003 Available!
- Hypervisor: KVM
- CPU: Intel Xeon Processors
- RAM: 512 mb
- Cores: 2
- Disk Space: 25 GB
- Bandwidth: 2000 GB
- IP Addresses: 1
- RAID 10: Yes!
Ping值测试(2012-1-26 11:24)
| 序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL | 
| 1 | 襄阳[电信] | 209.141.63.203 | 219毫秒 | 53 | 
| 2 | 南宁[电信] | 209.141.63.203 | 178毫秒 | 51 | 
| 3 | 厦门[电信] | 209.141.63.203 | 258毫秒 | 52 | 
| 4 | 美国[国外] | 209.141.63.203 | 1毫秒 | 58 | 
| 5 | 山东[联通] | 209.141.63.203 | 336毫秒 | 52 | 
| 6 | 泉州[电信] | 209.141.63.203 | 288毫秒 | 52 | 
| 7 | 福州[电信] | 209.141.63.203 | 258毫秒 | 53 | 
| 8 | 宁波[电信] | 209.141.63.203 | 253毫秒 | 52 | 
| 9 | 合肥[电信] | 209.141.63.203 | 249毫秒 | 51 | 
| 10 | 丽水[电信] | 209.141.63.203 | 246毫秒 | 52 | 
| 11 | 商丘[联通] | 209.141.63.203 | 198毫秒 | 50 | 
| 12 | 安徽[移动] | 209.141.63.203 | 177毫秒 | 49 | 
| 13 | 绵阳[电信] | 209.141.63.203 | 205毫秒 | 53 | 
| 14 | 重庆[联通] | 209.141.63.203 | 289毫秒 | 52 | 
| 15 | 杭州[电信] | 209.141.63.203 | 246毫秒 | 51 | 
| 16 | 东莞[电信] | 209.141.63.203 | 168毫秒 | 51 | 
| 17 | 天津[联通] | 209.141.63.203 | 282毫秒 | 52 | 
| 18 | 郑州[联通] | 209.141.63.203 | 229毫秒 | 50 | 
| 19 | 上海[移动] | 209.141.63.203 | 178毫秒 | 49 | 
| 20 | 浙江[移动] | 209.141.63.203 | 193毫秒 | 50 | 
| 21 | 泉州[移动] | 209.141.63.203 | 204毫秒 | 51 | 
| 22 | 辽宁[联通] | 209.141.63.203 | 255毫秒 | 53 | 
| 23 | 益阳[电信] | 209.141.63.203 | 186毫秒 | 52 | 
| 24 | 浙江[移动] | 209.141.63.203 | 209毫秒 | 50 | 
| 25 | 福建[移动] | 209.141.63.203 | 222毫秒 | 48 | 
最快:美国[国外] 1 毫秒 最慢:山东[联通] 336 毫秒
电信平均: 229 毫秒 联通平均: 264 毫秒
 
						 
								 
								
我就是想买这家的,,可惜没货咯!
关注这家的确实比较多…